Green Promise for the People

ENK

Gas Cylinders



NGV Fuel Tanks Type1

Type-1 용기는 이음매 없는 파이프 또는 고장력 강판을 사용하여 만들어지며, CNG 차량에 연료용기로 저렴한 가격에 장기간 사용할 수 있습니다.

Type-1

MODEL Max. Filling Pressure Out Diameter Length
Liter psig bar inch mm inch mm
1 50L 2900 200 9.1 232 57.6 1465
2 60L 2900 200 12.7 3323 38.1 970
3 65L 2900 200 14 356 35.4 900
4 70L 2900 200 14 356 36.4 925
5 90L 2900 200 14 356 47.2 1200
6 90L 2900 200 16 406 36 915
7 100L 2900 200 14 356 51.2 1300
8 100L 2900 200 16 406 39.3 1000
9 130L 2900 200 16 406 51.1 1300
10 145L 2900 200 14 356 69.3 1760


신문고 재검사신청